Ida erstreckt sich über das gesamte Obergeschoss in der Büdnerei am Pfarrhof Stuer. Auf knapp 95qm für bis zu 6 Personen. Großer Wohnbereich mit Blick auf die alte Streuobstwiese und eine herrliche Aussicht auf den Stuerer See. Dazu kommen noch drei Schlafzimmer und zwei Bäder. Viel Platz für den Landurlaub auf dem Pfarrhof Stuer an der Mecklenburgischen Seenplatte!
* großes gemütliches Wohnzimmer
* 3 Schlafzimmer
* große Essecke mit viel Platz
* Küche mit Spülmaschine
* ein Duschbad und ein Wannenbad
* TV
* direkter Zugang zum großen Garten
Preise
Zeitraum | 1Woche | 2Wochen | Wochenende | 2Nächte | 4Nächte | zus. Nacht | Minimum | |
Nebensaison 25 | 01.01. – 31.03. | 570,00 | 1060,00 | 255,00 | 220,00 | 360,00 | 70,00 | 2 Nächte |
Vorsaison 25 | 01.04. – 30.04. | 570,00 | 1060,00 | – | – | 360,00 | 70,00 | 4 Nächte |
Ansommern 25 | 01.05. – 27.06. | 710,00 | 1340,00 | – | – | 440,00 | 90,00 | 4 Nächte |
Hauptsaison 25 | 28.06. – 29.08. | 920,00 | 1760,00 | – | – | – | – | 7 Nächte |
Nachsaison 25 | 30.08. – 31.10. | 780,00 | 1480,00 | – | – | 480,00 | 100,00 | 4 Nächte |
Nebensaison 25 | 01.11. – 20.12. | 570,00 | 1060,00 | 255,00 | 220,00 | 360,00 | 70,00 | 2 Nächte |
Jahreswechsel 25 | 21.12. – 02.01. | 920,00 | 1760,00 | – | – | 560,00 | 120,00 | 4 Nächte |
Nebensaison 26 | 03.01. – 31.03. | 570,00 | 1060,00 | 255,00 | 220,00 | 360,00 | 70,00 | 2 Nächte |
Vorsaison 26 | 01.04. – 30.04. | 570,00 | 1060,00 | – | – | 360,00 | 70,00 | 4 Nächte |
Ansommern 26 | 01.05. – 27.06. | 710,00 | 1340,00 | – | – | 440,00 | 90,00 | 4 Nächte |
Hauptsaison 26 | 28.06. – 29.08. | 920,00 | 1760,00 | – | – | – | – | 7 Nächte |
Nachsaison 26 | 30.08. – 31.10. | 780,00 | 1480,00 | – | – | 480,00 | 100,00 | 4 Nächte |
Nebensaison 26 | 01.11. – 20.12. | 570,00 | 1060,00 | 255,00 | 220,00 | 360,00 | 70,00 | 2 Nächte |
Jahreswechsel 26 | 21.12. – 02.01. | 920,00 | 1760,00 | – | – | 560,00 | 120,00 | 4 Nächte |
* Die Angaben beziehen sich auf den Preis pro Übernachtung und sind gültig für 2 Erwachsene plus Kinder. Für zusätzliche Erwachsene und größere Kinder berechnen wir 10 € pro Nacht. In der Hauptsaison ist eine Buchung nur von Sa – Sa möglich.
Die angegebenen Wochenendpreise beziehen sich auf die Zeit von Freitag Nachmittag bis Sonntag Abend. Die Preise für 2 Tage beziehen sich auf Wochentage. Zu Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten usw. gelten abweichende Preise.
Im Mietpreis inklusive | ||
Nebenkosten für | Strom, Wasser, Heizung | |
Kosten für die | Endreinigung | |
Internet über DSL | ||
exklusiv zum Dazubuchen | ||
Wäschepaket pro | Person mit Bettwäsche | |
und Handtücher | 15,00 EUR | |